Vorträge, Keynotes, Workshops und Events von Karl Kratz
Chronologische Übersicht aller belegten Auftritte von Karl Kratz: Keynotes, Vorträge, Seminare, Workshops, Lehrveranstaltungen und eigene Veranstaltungen von 2011 bis 2026. Stand 19.09.2026, 127 Events. Jede Zeile nennt Datum, Ort, Rolle oder Vortragstitel, die Belegstufe und die geprüften Quellen (Berichte Dritter, Veranstalterseiten, Videos).
Jahre: 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · KI-Gemeinschaft 2025/2026 · Belegstufen
2011
| Nr | Datum | Event | Ort | Rolle / Titel | Beleg | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E01 | 01.09.2011 | ConversionSummit 2011 | Frankfurt | Vortrag „Dekonstruktion im Marketing“ | A | takevalue.de |
| E02 | 13.10.2011 | OMCap 2011 | Berlin, KOSMOS | Session „Conversion Optimierung: Mehr rausholen aus dem kostbaren Traffic“ mit Lennart Paulsen (Programm 2011, Internet Archive) | A | tagseoblog.de · omcap.de · YouTube · blog.searchmetrics.com |
| E03 | 25.11.2011 | SEOkomm 2011 | Salzburg | Vortrag „No more active Linkbuilding!“ (Programm laut MySEOSolution) | A | metaping.de · seo-trainee.de · YouTube · myseosolution.de · gefruckelt.de · seouxindianer.de · termfrequenz.de · Video: OMReport.de - Karl Kratz |
2012
| Nr | Datum | Event | Ort | Rolle / Titel | Beleg | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E04 | 10./11.03.2012 | SEO Campixx 2012 | Berlin, Hotel am Müggelsee | Vortrag „SEO for the System“ | A | sensational.marketing · sensational.gmbh · tagseoblog.de · blog.comspace.de · omkt.de |
| E05 | 11.10.2012 | OMCap / SES Berlin 2012 | Berlin | Vortrag „SEO: Ranking-Faktoren 2013“ mit Marcus Tober, Best Speaker Award | A | gefruckelt.de · seo-trainee.de · shopbetreiber-blog.de · YouTube · YouTube · YouTube · affiliateblog.de · omcap.de · iprospect.com · omcap.de · Video: Karl Kratz - SEO Rankingfaktoren 2013 - OMCap 2012 · Video: Wie man den Best Speaker Award gewinnt... - OMCap 2012 · Video: OMCap 2012 - Marcus Tober & Karl Kratz - SEO: Ranking-Faktoren 2013 |
| E06 | 25.10.2012 | SEO DAY 2012 | Köln | Vortrag „Linkless Outranking“ | A | patrick-huetter.de · onlinemarketing.de · seo.de · rankpress.de |
| E07 | 23.11.2012 | SEOkomm 2012 | Salzburg | Vortrag „Onpage SEO, leider geil!“ (WDF*IDF) | A | seo-trainee.de · de.ryte.com · flagbit.de · christine-spies.com · YouTube · allblogs.de · yumpu.com · websiteboosting.com |
2013
| Nr | Datum | Event | Ort | Rolle / Titel | Beleg | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E08 | 09./10.04.2013 | SMX München 2013 | München, Hilton Munich Park | Vortrag „Data Driven Content Marketing“ (Termin laut Veranstalter-Suchtreffer, Seiten heute 404) | B | – |
| E09 | 15.03.2013 | SEO Campixx / Next Level Day 2013 | Berlin | „7 Marketing Life-Hacks“ und zweiter Vortrag | A | blog.comspace.de · marktpraxis.com · gefruckelt.de · gefruckelt.de · seo.de |
| E10 | 13.–15.05.2013 | SEOcruise 2013 | Color Magic (Kiel–Oslo) | Vortrag „Technische Implementierung von Social Media Komponenten“ | A | onlinemarketing.de · heiko-hoehn.com · YouTube · onlinemarketing.de · Video: SEOCruise Special: Björn Tantau & Karl Kratz über Email Marketing |
| E11 | 07.06.2013 | 50 Leute. 100 Steaks. (1. Ausgabe) | Berlin, Park-Hotel Schloss Kaulsdorf | Gastgeber, eigenes Format | A | sosseo.de · suchmaschinen-optimierung-seo.info · gefruckelt.de · sem-deutschland.de |
| E12 | 15./16.06.2013 | M3 Campixx 2013 | Berlin | Workshop „Onlinethinketing“ | A | projecter.de · gefruckelt.de · seo-trainee.de |
| E13 | 10.10.2013 | OMCap 2013 | Berlin | Vortrag | A | simon-pokorny.com · seo-trainee.de |
| E14 | 16.10.2013 | SEO DAY 2013 | Köln | Vortrag „All you can track (and even more)“ | A | sistrix.de · takevalue.de · agom.de · seo-profession.de · projecter.de · udg.de · myseosolution.de |
| E15 | 04./05.11.2013 | Data Driven Business Week 2013 | Berlin, Hotel Adlon | Zwei Vorträge | A | websiteboosting.com · datadrivenbusiness.de |
| E16 | 21.11.2013 | OMX 2013 | Salzburg | „Frag den Karl“ (Frage-und-Antwort-Runde, 40 Teilnehmende) | A | seo-trainee.de · gefruckelt.de |
| E17 | 22.11.2013 | SEOkomm 2013 | Salzburg | Vortrag „Schöner ranken“ (mit Tobias Fox auf der Bühne) | A | seo-suedwest.de · de.ryte.com · seo-trainee.de · websiteboosting.com · YouTube · heiko-hoehn.com · sascha-tiede.de · fastbacklink.de |
2014
| Nr | Datum | Event | Ort | Rolle / Titel | Beleg | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E18 | 23.01.2014 | SEO-Trainee Seminar | Hamburg, wirkungsvoll GmbH | Seminar für Nachwuchskräfte | A | seo-trainee.de |
| E19 | 14.–16.03.2014 | SEO Campixx 2014 | Berlin, Hotel am Müggelsee | Session „feine Online-Inhalte“, t3n-Interview vor Ort | A | websiteboosting.com · online-profession.de · YouTube · takevalue.de · blog.comspace.de · Video: Marketeer Karl Kratz über den Lebenszyklus guter Online-Inhalte [Interview] |
| E20 | 25./26.03.2014 | SMX München 2014 | München | Vortrag „Responsive Content“, All-Star-Panel | A | das-webjournal.com · follow-me-blog.de · websiteboosting.com · adzine.de |
| E21 | 11.04.2014 | karlsCORE public Event | Berlin, Park Inn Alexanderplatz | Gastgeber, Vortrag Online-Sicherheit | A | seo-trainee.de · sosseo.de · heiko-hoehn.com |
| E22 | 08./09.05.2014 | SEMSEO 2014 | Hannover | Vortrag „Future of Search“ mit Frank Fuchs | A | blog.gfu.net · seo-trainee.de · abakus-internet-marketing.de · seo-profession.de |
| E23 | 19.06.2014 | 50 Leute. 100 Steaks. (2. Ausgabe) | Berlin, andel's Hotel | Gastgeber | A | seo-trainee.de |
| E24 | Juli 2014 | Onlinethinketing Seminar | Berlin | Seminarleitung | A | magronet.de |
| E112 | 04.09.2014 | conversionSUMMIT 2014 | Frankfurt am Main | Vortrag „Big Data – Small Data – Smart Data“ (nachträglich ergänzt) | A | websiteboosting.com · takevalue.de |
| E25 | 21.11.2014 | OMX / SEOkomm 2014 | Salzburg | als Sprecher der SEOkomm 2014 angekündigt (Gründerblog.at); Vortragsbericht nicht gefunden | A (Ankündigung) | gr%75enderblog.at |
2015
| Nr | Datum | Event | Ort | Rolle / Titel | Beleg | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E26 | 17./18.03.2015 | SMX München 2015 | München | Vortrag ereignisbasierte Keyword-Recherche | A | blueglass.ch · apexmedia.de · massiveart.com |
| E27 | 05.03.2015 | Adobe Digital Marketing Days 2015 | Köln, Komed Haus 7 (Mediapark) | Keynote „Gefunden, verliebt, gekauft – Steroide für die digitale Transformationsfähigkeit“ | A (Ankündigung) | adobe-newsroom.de · blogs.adobe.com · mebucom.de · klamm.de · itiko.de |
| E28 | 15.10.2015 | Wirtschaftsjunioren Marburg (WJ Hessen) | Marburg | Vortrag „Haifischbecken Onlinemarketing – digitale Strategien für KMU“, 17:00 Uhr | A | op-marburg.de · wj-hessen.de |
| E29 | 03./04.09.2015 | ConversionSummit 2015 | Frankfurt, Unionhalle | Vortrag (Verkaufssystem, Nicht-Konversionen); Termin laut Suchtreffer usabilityblog.de, Seite heute 404 | A (Termin B) | websiteboosting.com |
| E30 | 19.11.2015 | OMX 2015 | Salzburg | Keynote „Smarte Hebel im Online Marketing“ | A | takevalue.de · diegutenachricht.at · netzeffekt.at · websiteboosting.com |
| E31 | 20.11.2015 | SEOkomm 2015 | Salzburg | Vortrag „Alternative Suchmaschinen“ | A | timmeuter.de · blueglass.ch · optimize.dreifive.com · developer.epages.com · de.ryte.com · affiliate-auf-weltreise.de |
2016
| Nr | Datum | Event | Ort | Rolle / Titel | Beleg | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E32 | März 2016 | Onlinethinketing Seminar | Berlin | Seminar mit Felix Beilharz, André Morys, Nicolas Sacotte | A | cscommunication.de |
| E33 | 19.03.2016 | SEO Campixx 2016 | Berlin | Vortrag (ab 11:45 Uhr) | A | seouxindianer.de · netzeffekt.de |
| E34 | 15.08.2016 | Online-Marketing-Stammtisch Hamburg (SEO-Trainee) | Hamburg, Mindspace | Vierstündiger Workshop „Karl Kratz packt aus“ (rund 40 Einsteiger), anschließend Stammtisch | A | seo-trainee.de |
| E35 | 09.09.2016 | karlsCORE public Seminar | Berlin | Gastgeber, Vorträge (fast 200 Teilnehmende) | A | websiteboosting.com · YouTube · YouTube · Video: karlscore public Seminar in Berlin 09.09.2016 · Video: WAYNE 017 – KarlsCore Event 2016 Recap |
| E36 | 15.10.2016 | Wirtschaftsjunioren Marburg | Marburg | Vortrag „Haifischbecken Onlinemarketing“ | B | wj-hessen.de |
2017
| Nr | Datum | Event | Ort | Rolle / Titel | Beleg | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E37 | 11./12.03.2017 | SEO Campixx 2017 | Berlin, Hotel am Müggelsee | Vortrag „Die Kunst digitaler Verführung“ | A | apexmedia.de · muncheye.com · redirect301.de |
| E38 | 14./15.03.2017 | SMX München 2017 | München, ICM | Workshop „Onlinethinking“, Vortrag „Die Kunst digitaler Verführung“ | A | the-boutique-agency.de · bitsandpassion.com · seo-suedwest.de |
| E39 | 29.05.–02.06.2017 (Konferenzwoche) | webinale 2017 | Berlin, Maritim proArte | Keynote „Die Kunst digitaler Verführung“; Termin laut Suchtreffern (handelskraft.de, onlinehaendler-news.de), Seiten nicht abrufbar | A (Termin B) | webinale.com · YouTube · YouTube · Video: Onlinemarketing-Experte Karl Kratz im Interview – der Tanz mit dem Kunden |
| E40 | 23.06.2017 | OMLIVE 2017 | Berlin | Eröffnungskeynote „Die Kunst digitaler Verführung“ | A | online-marketing.de · contify.de · novalnet.de |
| E41 | 03.08.2017 | SEO-Trainee Seminar (3. Ausgabe) | Hamburg | Seminar (über 40 Nachwuchskräfte), anschließend Online-Marketing-Stammtisch | A | seo-trainee.de |
| E42 | 01.09.2017 | OMT 2017 | Wiesbaden | Headliner, Vortrag 19 Uhr „Die Kunst digitaler Verführung“ | A | vgsd.de · seo-book.de · w-em.com |
| E43 | 31.08.2017 | growthmarketingSUMMIT 2017 | Frankfurt, Kap Europa | Vortrag „Die Kunst digitaler Verführung – Werden wir Blumentopferde per Sprachsuche bestellen?“; Termin laut Suchtreffer (konversionskraft.de), im Seitentext nicht bestätigt | A (Termin B) | tomasherzberger.net · projecter.de · tomasherzberger.net |
| E44 | Oktober 2017 (vor dem 17.10.) | karlsCORE public Seminar 2017 | Berlin, Hotel Andel's | Gastgeber und Referent, rund 200 Teilnehmende (Recap mediaworx im Internet Archive) | A | blog.mediaworx.com · YouTube · Video: ExpertDay, SEODay & KarlsCore Public Event 2017 – WAYNE 55 |
| E45 | 12.10.2017 | SEO DAY 2017 | Köln | nur Erwähnung eines Kratz-Beispiels, Rolle unbelegt | X | online-marketing.de |
| E46 | 16.11.2017 | OMX 2017 | Salzburg | Eröffnungskeynote „Die Kunst der digitalen Verführung II“ | A | seo-suedwest.de · websiteboosting.com · netzeffekt.de · meinbezirk.at |
| E47 | 17.11.2017 | SEOkomm 2017 | Salzburg | Vortrag Voice Search (Alexa-Demo) | A | web.de · netzeffekt.at · YouTube · netzeffekt.de · gmk.de |
2018
| Nr | Datum | Event | Ort | Rolle / Titel | Beleg | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E48 | 19.03.2018 | SMX München Workshoptag | München | Workshop „Onlinethinking“ | B | – |
| E49 | 27.04.2018 | OMKB 2018 | Bielefeld | Eröffnungskeynote „Die Kunst digitaler Verführung“ | A | seo-trainee.de · blog.content.de · seo-profession.de · hashtag-some.de · blog.comspace.de |
| E50 | 05.05.2018 | TEDxUniversityofWürzburg | Würzburg | TEDx-Talk „Ein anderer Blick auf alles“ | D | ted.com · YouTube |
| E51 | 18.05.2018 | Neue Realität | Berlin, Kosmos | Eigene Konferenz mit Jan Becker | A, C | websiteboosting.com · YouTube · weblinky.de · medium.com |
| E52 | 14.06.2018 | Digital Challenge 2018 (Social Conference) | München | Vortrag „Sprachsuche ist das neue ‚Wir brauchen eine mobile Website‘“ | A | marketingclub-muenchen.de · basicthinking.de · YouTube · Video: Karl Kratz: Sprachsuche ist das neue „Wir brauchen eine mobile Website“ |
| E53 | 20.06.2018 | eCommerce Day 2018 | Wien, Studio 44 | Eröffnungsvortrag „Die Kunst digitaler Verführung“ | A | handelsverband.at · ots.at |
| E54 | 30.08.2018 | Seminar Online-Marketing-Stammtisch | Hamburg, Hochschule Fresenius | Workshop (30 Nachwuchskräfte) | A | seo-trainee.de · seo-trainee.de |
| E55 | 07.09.2018 | OMT 2018 | Wiesbaden | Abschlussvortrag „Die Kunst digitaler … Berührung“ | A | marketinginstitut.biz · online-profession.de · gefunden.net · marcel-schrepel.biz · suxeedo.de |
| E56 | 15.11.2018 | E-Commerce Forum Karlsruhe XXL | Karlsruhe | Vortrag „Die Kunst digitaler Berührung“ | A | flagbit.de · flagbit.de · cyberforum.de · cyberforum.de · k3-karlsruhe.de · e-commerce-forum.de |
| E57 | 22.11.2018 | OMX 2018 | Salzburg | Keynote „Die Kunst digitaler … Berührung II“ | A | luna-park.de · the-boutique-agency.de · gmk.de · seobility.net · bvik.org · seo-trainee.de · heiko-hoehn.com · websiteboosting.com · golser.info |
| E58 | 23.11.2018 | SEOkomm 2018 | Salzburg | Vortrag/Experiment „Alles Google, oder was?“ | A | kloos.at · ad-agents.com |
| E127 | 2018 (Termin offen) | AXCD 2018 (Automation meets Content Day) | Ort nicht belegt | Keynote „Die Kunst digitaler Verführung“ (laut AXCD-Speakerseite 2019 im Internet Archive) | D | axcd.io |
2019
| Nr | Datum | Event | Ort | Rolle / Titel | Beleg | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E59 | 28.01.–03.02.2019 | OMTalk (10. OMTalk) | Harz | Vortrag mit Thomas Mindnich, Diskussionsrunde | A | edelnerd.de |
| E114 | 22.02.2019 | Onlinethinketing Seminar Würzburg | Würzburg, Hotel Rebstock | Seminar (nachträglich ergänzt) | A | contify.de |
| E60 | 21./22.03.2019 | SEO Campixx 2019 | Berlin | Vortrag/Workshop | A | onma.de |
| E61 | 01.04.2019 | SMX München Workshoptag | München | Workshop „Onlinethinking“ | A | in-seo.de |
| E62 | 02.04.2019 | AllFacebook Marketing Conference | München | Opening Keynote „Die Kunst digitaler Berührung“ | A | conference.allfacebook.de · thomashutter.com · onlinemarketing.de · basicthinking.de · performancemarketing.de · conference.allfacebook.de |
| E63 | 05.04.2019 | OMKB 2019 | Bielefeld | Abschlusskeynote „Die Kunst digitaler Inszenierung“ (Premiere) | A | seo.de · seo-united.de · relevanzmacher.de · gettraction.de · mittwald.de · blog.content.de · seo.de · leap.de · onlineingenieur.de |
| E64 | 09.05.2019 | Conversion Roadshow 2019 | Köln, RheinEnergieStadion | Eröffnungskeynote „Die Kunst der digitalen Inszenierung“ | A | luna-park.de · contentmanager.de · online-profession.de · dair-media.net · deutsche-startups.de · onlineingenieur.de |
| E65 | 10.05.2019 | MV.digital | Greifswald | Vortrag „Die Kunst digitaler Berührung“ (Ankündigung) | B | mv.digital |
| E66 | 29.05.2019 | Ryte Expert Event | Hamburg | Gastvortrag, Panel | A | aksenmedia.de |
| E67 | 26.06.2019 | Online Profession Workshop | Münster | Workshop | A | online-profession.de |
| E68 | 26.06.2019 | Online Marketing Meetup Münster | Münster | Vortrag „Content oder SEO“ | A | online-profession.de · seo-profession.de |
| E69 | 27.06.2019 | OMAhoi 2019 | Münster, Factory Hotel | Abschlussvortrag „Die Kunst digitaler Berührung“ (Recap seo-profession.de im Internet Archive) | A | seo-profession.de |
| E113 | 09.08.2019 | Onlinethinketing „Karl Kratz & Friends“ | Berlin, Nhow Hotel | Seminar mit Felix Beilharz, Michael Atug, Maruan Faraj (nachträglich ergänzt) | A (Ankündigung) | gr%75enderfreunde.de |
| E70 | 22.08.2019 | Online Marketing Konferenz (OMK) Bern | Bern | Abschlusskeynote „Die Kunst der digitalen Inszenierung“ (Recap gla-united.com im Internet Archive) | A | cdm42.ch · gla-united.com |
| E71 | 06.09.2019 | OMT 2019 | Wiesbaden | Abschlusskeynote „Die Kunst digitaler Inszenierung“ | A | omt.de · seowerk.de · pagemachine.de · blog.team-digital.de · luna-park.de · online-profession.de |
| E72 | 17.09.2019 | AXCD 2019 (Automation meets Content Day) | Berlin | Keynote „Die Kunst digitaler Inszenierung: ASCII Edition“, Main Stage 16:40–17:30 (Speakerseite im Internet Archive) | D | axcd.io · YouTube |
| E73 | 19.09.2019 | OMK Lüneburg 2019 | Lüneburg | Vortrag „Die Kunst digitaler Inszenierung“ | A | webnetz.de · online-profession.de · omk.live · onlineingenieur.de · seo-profession.de |
| E74 | 21.11.2019 | OMX 2019 | Salzburg | Keynote abgesagt (Krankheit) | X | seobility.net · YouTube · YouTube |
| E118 | 31.03.–02.04.2020 | OMX Spezial-Event: Workshop „Digitale Inhalte / Konversions-Optimierung“ (next-experts) | Salzburg laut OXD-Seitentitel, Format nicht belegt | Workshop (Rechnung 23.05.2020) | C | onlineexpertdays.com |
| E119 | 17./18.04.2020 | Vorlesung Privatuniversität Schloss Seeburg, Sommersemester 2020 | Seekirchen am Wallersee (AT), Format nicht belegt | Lehrauftrag (Rechnung 23.10.2020) | C | – |
| E120 | 30./31.10.2020 | Vorlesung Privatuniversität Schloss Seeburg, Wintersemester 2020 | Seekirchen am Wallersee (AT), Format nicht belegt | Lehrauftrag (Rechnung 23.10.2020) | C | – |
| E126 | 26.04.2021 | karlsCORE Content Workshop | Format und Ort nicht belegt | Workshop (Facebook-Anzeigenrechnungen April 2021, Kampagne „karlsCORE Content Workshop 26.4.21“) | C | – |
| E122 | 17.05.2021 | Inhouse-Workshop Online-Marketing, Herzkönig Medizintechnik GmbH | Lübeck | Inhouse-Workshop (Rechnung 06.05.2021) | C | – |
2020
Keine belegten Bühnenauftritte. Medien: Podcast „Von den Besten lernen“ (exzellent präsentieren) mit Karl Kratz, Teil 1 (EP074, 24.09.2020), Teil 2 (EP075, 10.10.2020), „über Resonanz“ (EP077, 05.11.2020), siehe Abschnitt 4.
2021
| Nr | Datum | Event | Ort | Rolle / Titel | Beleg | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E75 | 08./11./15./22./23.10.2021 | Vorlesung „Digitale Präsenz“, Privatuniversität Schloss Seeburg (WS 2021/22) | online | Externer Lehrauftrag, fünf Termine (Rechnung 19.12.2021, Vertrag) | C | – |
| E123 | 11.11.2021 | Inhouse Online-Marketing-Workshop, AXA Versicherungen AG | Winterthur (CH) | Inhouse-Workshop (Rechnung 13.10.2021) | C | – |
| E76 | 18.11.2021 | OMX 2021 | Salzburg | Keynote „Die Kunst digitaler Verbindung“ | A | onlineexpertdays.com · vimeo.com · vimeo.com · diegutenachricht.at · websiteboosting.com |
| E77 | 19.11.2021 | SEOkomm 2021 | Salzburg | Vortrag (Responsivität als Prozess) | A | artindustrial.at · xpose360.de |
2022
| Nr | Datum | Event | Ort | Rolle / Titel | Beleg | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E78 | 10.–13.01. und 07.–10.02.2022 | XPORT Inhouse-Seminar | Dresden | Seminar | C | – |
| E79 | 04.02.–16.09.2022 | karlsCORE Online-Marketing-Workshop 2022 | Berlin | Workshop-Reihe, Präsenztage 01./02.06.2022 | C | – |
| E80 | Feb 2022 | Inhouse-Workshop Jürs Lackiererei | Lübeck | Workshop | C | – |
| E81 | 11.03.2022 | plentyShop Siteclinic mit Karl Kratz | online (PlentyONE) | Siteclinic, 60 Minuten | YouTube | YouTube · Video: plentyShop Siteclinic mit Karl Kratz |
| E121 | 30.03.–16.04.2022 | Vorlesung Privatuniversität Schloss Seeburg 2022 | Seekirchen am Wallersee (AT), Format nicht belegt | Lehrauftrag (Rechnung 22.05.2022) | C | – |
| E82 | SS 2022 | FHWS Würzburg-Schweinfurt | Würzburg | Lehrveranstaltung „Vertiefung Karl Kratz“ | C | – |
| E124 | 02.05.2022 | Inhouse-Workshop, Jurebus GmbH | Bad Laer | Inhouse-Workshop (Rechnung 29.06.2022) | C | – |
| E83 | 17.06.2022 | Local-SEO-Seminar | online | Seminar | C | – |
| E125 | 20.–22.06.2022 | Inhouse-Workshop, Haufe-Lexware GmbH & Co. KG | Freiburg im Breisgau | 2,5-tägiger Inhouse-Workshop (Rechnung 29.06.2022) | C | – |
| E84 | Nov 2022 | TRNSFRM Workshop | unbekannt | Workshop | C | – |
| E85 | 17.11.2022 | OMX 2022 | Salzburg | Keynote abgesagt, in Speakerliste geführt | X | omt.de · salzburg-cityguide.at |
2023
| Nr | Datum | Event | Ort | Rolle / Titel | Beleg | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E86 | 30.01.2023 | karlsCORE Event „Digitale Strategien und Prozesse“ | online | Eigenes Format | C | – |
| E87 | März 2023 | THWS Lehrveranstaltung Online Marketing | Würzburg | Lehrveranstaltung | C | – |
| E88 | 28.03.–05.09.2023 | karlsCORE Online-Marketing-Workshop 2023 | online | Wöchentliche Sessions | C | – |
| E89 | 11.04.2023 | Livestream „Regeln für gutes Marketing mit Content“ | online | Gespräch mit Thorsten Ising | YouTube | YouTube · YouTube · Video: Im Gespräch mit Karl Kratz zu den Regeln für gutes Marketing mit Content · Video: Im Gespräch mit Karl Kratz zu den Regeln für gutes Marketing mit Content |
| E90 | 22.11.2023 | OXD Pre-Event „Die Kunst digitaler Resonanz“ | Salzburg, Cineplexx | Vortrag | A, C | contify.de |
| E91 | 23.11.2023 | OMX 2023 | Salzburg | Interaktive Session „Feine Werbemittel – mit und von Karl Kratz“ | A, C | contify.de |
2024
| Nr | Datum | Event | Ort | Rolle / Titel | Beleg | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E92 | 25.08.2023, 02./03.11.2023, 06.12.2023, Feb 2024 | Content-Workshop NABU | Berlin | Inhouse-Workshops (Rechnung 07.12.2023; weitere Termine Februar 2024 laut Storage) | C | – |
| E93 | 14.02.–12.06.2024 | karlsCORE Workshop 2024 („Workshop + individuelle Sprechstunde“) | online | Sieben Termine | C | – |
| E94 | 15./16.02.2024 | CDM42 Club Days | Schloss Gerzensee (CH) | Vortrag und Workshop „Nachhaltige Resonanz“ | A, C | cdm42.ch · cdm42.ch |
| E95 | Frühjahr 2024 | Intensiv-Workshop „Feine Werbemittel“ | unbekannt | Workshop (Ankündigung 28.03.2024) | C | – |
| E96 | 19./20.06.2024 | Online-Marketing-Seminar Bern (iqual) | Bern, Sorell Hotel Ador | Zweitagesseminar | C | – |
| E97 | 01.07.–04.11.2024 | karlsCORE / Onlinethinketing Monats-Workshops | online | Sieben Termine | C | – |
| E98 | Juli 2024 | everworkshop | unbekannt | Workshop | C | – |
| E99 | 06.–08.09.2024 | SINN | MACHT | GEWINN Kongress 2024 | Landgut Stober, Nauen OT Groß Behnitz | Workshop „Feines Online-Marketing für freundliche Angebote“ | A, C | sinnmachtgewinn.de |
| E100 | 09.12.2024 | karlsCORE Event | online | Eigenes Format | C | – |
2025
| Nr | Datum | Event | Ort | Rolle / Titel | Beleg | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E101 | 20.01.2025 | karlsCORE Workshop | online | Workshop | C | – |
| E102 | 25.04.2025 | Systemisches Plauderstündchen (nevo) „Klarheit“ | online (Teams) | Input | C | – |
| E103 | 15./16.05.2025 | Onlinethinketing Seminar München | München, Design Offices Highlight Towers | Zweitagesseminar | C | – |
| E115 | 11.06.2025 | Inhouse-Workshop, Greenpeace e.V. | Hamburg | Vierstündiger Workshop „Strategieberatung digitale Kanäle“, 12–16 Uhr (Rechnung 04.07.2025) | C | – |
| E104 | 20.06.2025 | Tiefes Denken I | Berlin | Eigenes Seminar | D, C | karlkratz.de |
| E105 | 21.07.–08.12.2025 (21./28.07., 04./11.08., 01./08.09., 15./22.09., 06./13.10., 03./10.11., 01./08.12.) | KI-Seminar „Ein eigenes KI-System für klein(st)e Unternehmen“ | online (Zoom) | Sieben Durchgänge, je zwei Termine (Rechnungen 2025) | C | – |
| E106 | 08.08.2025 | Systemisches Plauderstündchen „Veränderung“ | online (Teams) | Vortragende Person | C | – |
| E116 | 07.11.2025 | Inhouse-Workshop, TriniDat Software-Entwicklung GmbH | Düsseldorf | Individuell angepasster Workshop vor Ort (Rechnung 18.11.2025) | C | – |
| E107 | 14.11.2025 | Systemisches Plauderstündchen | online (Teams) | Vortragende Person (verschoben von 10.10.2025) | C | – |
| E108 | ab 02.12.2025 | KI-Gemeinschaft: Seminare und Sprechstunden | online | Seminarleitung (siehe Abschnitt 5) | C | – |
| E117 | Dezember 2025 (Tag offen) | Inhouse-KI-Seminar, chop solutions GmbH | Heidesee | KI-Seminar „Systemische Integration von KI“, ein Tagessatz (Rechnung 13.12.2025) | C | – |
2026
| Nr | Datum | Event | Ort | Rolle / Titel | Beleg | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E109 | November 2026 (Tag offen) | GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung (Potsdam) | Bad Belzig | Vortrag „Systemisches Denken“ für ca. 30 Wissenschaftler (Anfrage 21.04.2026, Angebotsbitte 26.06.2026, Zusage 27.06.2026) | C | – |
| E110 | 15.09.2026 | Workshop bei WSW Software GmbH (Gauting) | online (Zoom) | Video-Session 15:00 Uhr (Terminmails 17.07. und 11.09.2026, Rechnung mit Bestellnummer) | C | – |
| E111 | 26.11.2026 | OMX 2026 | Salzburg | Keynote laut Report (6); Quelle ist die OXD-Videoseite der Keynote 2021 mit OXD-Termin im Seitenfuß, keine Ankündigung eines Auftritts 2026 | X | onlineexpertdays.com · onlineexpertdays.com · onlineexpertdays.com · onlineexpertdays.com · onlineexpertdays.com · onlineexpertdays.com |
KI-Gemeinschaft: Termine und Formate (Dezember 2025 bis Dezember 2026)
| Datum | Uhrzeit | Seminar / Format |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 17–18 | KI-Sprechstunde |
| 04.12.2025 | 14–16 | Prompt-Engineering & Strukturprofile |
| 04.12.2025 | 16–18 | Ideen & Prototypen mit Claude Code umsetzen |
| 12.01.2026 | 14–17 | Systemische Integration von KI |
| 09.02.2026 | 14–17 | Systemische Integration von KI |
| 12.02.2026 | 14–16 | RAG Vertiefungs-Seminar |
| 12.02.2026 | 16–18 | Internes Wissenssystem aufbauen |
| 09.03.2026 | 14–17 | Systemische Integration von KI |
| 12.03.2026 | 14–16 | Datenbanken im KI-Stack: MariaDB, Qdrant, ArangoDB (Kalendertitel: MariaDB, ChromaDB, PostgreSQL) |
| 12.03.2026 | 16–18 | Mit dem internen KI-System Aufgaben umsetzen |
| 13.04.2026 | 14–17 | Systemische Integration von KI |
| 16.04.2026 | 14–16 | Embedding-Modelle & RAG-Pipeline |
| 16.04.2026 | 16–18 | Email-Kommunikation & Produkttexte automatisieren |
| 11.05.2026 | 14–17 | Systemische Integration von KI |
| 11.05.2026 | 17–18 | KI-Sprechstunde |
| 21.05.2026 | 14–16 | Claude Code Deep Dive |
| 21.05.2026 | 16–18 | Social-Media, Content-Marketing & SEO |
